| শ্রেণী | ছাত্র/ছাত্রী | সংখ্যা | মোট |
| ষষ্ঠ | ছাত্র | 55 | 121 |
| ছাত্রী | 66 | ||
| সপ্তম | ছাত্র | 6 | 13 |
| ছাত্রী | 7 | ||
| অষ্টম | ছাত্র | 7 | 15 |
| ছাত্রী | 8 | ||
| নবম | ছাত্র | 8 | 17 |
| ছাত্রী | 9 | ||
| দশম | ছাত্র | 9 | 19 |
| ছাত্রী | 10 | ||
| মোট | ছাত্র | 85 | 185 |
| ছাত্রী | 100 |
| শ্রেণী | ছাত্র/ছাত্রী | সংখ্যা | মোট |
| ষষ্ঠ | ছাত্র | 55 | 121 |
| ছাত্রী | 66 | ||
| সপ্তম | ছাত্র | 6 | 13 |
| ছাত্রী | 7 | ||
| অষ্টম | ছাত্র | 7 | 15 |
| ছাত্রী | 8 | ||
| নবম | ছাত্র | 8 | 17 |
| ছাত্রী | 9 | ||
| দশম | ছাত্র | 9 | 19 |
| ছাত্রী | 10 | ||
| মোট | ছাত্র | 85 | 185 |
| ছাত্রী | 100 |
শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: 2025-12-19 05:22:26